耐性関係
| 名称 | ポイント | 発動スキル | 効果 |
| 全耐性 | 20 | 全耐性+10 | 全耐性が10上昇する。 |
| 15 | 全耐性+5 | 全耐性が5上昇する。 | |
| 10 | 全耐性+3 | 全耐性が3上昇する。 | |
| -10 | 全耐性-3 | 全耐性が3減少する。 | |
| -15 | 全耐性-5 | 全耐性が5減少する。 | |
| -20 | 全耐性-10 | 全耐性が10減少する。 | |
| 火耐性 | 20 | 火耐性+10 | 火耐性が10上昇する。 |
| 15 | 火耐性+5 | 火耐性が5上昇する。 | |
| 10 | 火耐性+3 | 火耐性が3上昇する。 | |
| -10 | 火耐性-3 | 火耐性が3減少する。 | |
| -15 | 火耐性-5 | 火耐性が5減少する。 | |
| -20 | 火耐性-10 | 火耐性が10減少する。 | |
| 水耐性 | 20 | 水耐性+10 | 水耐性が10上昇する。 |
| 15 | 水耐性+5 | 水耐性が5上昇する。 | |
| 10 | 水耐性+3 | 水耐性が3上昇する。 | |
| -10 | 水耐性-3 | 水耐性が3減少する。 | |
| -15 | 水耐性-5 | 水耐性が5減少する。 | |
| -20 | 水耐性-10 | 水耐性が10減少する。 | |
| 氷耐性 | 20 | 氷耐性+10 | 氷耐性が10上昇する。 |
| 15 | 氷耐性+5 | 氷耐性が5上昇する。 | |
| 10 | 氷耐性+3 | 氷耐性が3上昇する。 | |
| -10 | 氷耐性-3 | 氷耐性が3減少する。 | |
| -15 | 氷耐性-5 | 氷耐性が5減少する。 | |
| -20 | 氷耐性-10 | 氷耐性が10減少する。 | |
| 雷耐性 | 20 | 雷耐性+10 | 雷耐性が10上昇する。 |
| 15 | 雷耐性+5 | 雷耐性が5上昇する。 | |
| 10 | 雷耐性+3 | 雷耐性が3上昇する。 | |
| -10 | 雷耐性-3 | 雷耐性が3減少する。 | |
| -15 | 雷耐性-5 | 雷耐性が5減少する。 | |
| -20 | 雷耐性-10 | 雷耐性が10減少する。 | |
| 龍耐性 | 20 | 龍耐性+10 | 龍耐性が10上昇する。 |
| 15 | 龍耐性+5 | 龍耐性が5上昇する。 | |
| 10 | 龍耐性+3 | 龍耐性が3上昇する。 | |
| -10 | 龍耐性-3 | 龍耐性が3減少する。 | |
| -15 | 龍耐性-5 | 龍耐性が5減少する。 | |
| -20 | 龍耐性-10 | 龍耐性が10減少する。 |

