植物など
※アイテム名をクリックすると詳細ページへ移動します。
| 名称 | RARE | 売値 |
| ハチミツ | 2 | 45 |
| 落陽草 | 2 | 2 |
| 薬草 | 1 | 2 |
| げどく草 | 1 | 2 |
| 火薬草 | 2 | 4 |
| ツタの葉 | 1 | 8 |
| ネムリ草 | 1 | 5 |
| ネンチャク草 | 1 | 2 |
| マタタビ | 1 | 1 |
| サボテンの花 | 2 | 10 |
| トウガラシ | 2 | 4 |
| ドスビスカス | 4 | 20 |
| アオキノコ | 2 | 2 |
| ニトロダケ | 2 | 6 |
| マヒダケ | 3 | 15 |
| 毒テングダケ | 2 | 8 |
| ドキドキノコ | 3 | 18 |
| マンドラゴラ | 3 | 40 |
| 特産キノコキムチ | 3 | 54 |
| 混沌茸 | 4 | 40 |
| ペイントの実 | 1 | 6 |
| 怪力の種 | 2 | 140 |
| 忍耐の種 | 2 | 110 |
| 龍殺しの種 | 2 | 78 |
| はじけクルミ | 1 | 4 |
| ハリの実 | 1 | 1 |
| カクサンの実 | 2 | 12 |
| 氷結晶イチゴ | 3 | 54 |
| 赤の種 | 2 | 1 |
| 緑の種 | 2 | 1 |

