弾
※アイテム名をクリックすると詳細ページへ移動します。
| 名称 | RARE | 売値 |
| LV1 通常弾 | 1 | 0 |
| LV2 通常弾 | 1 | 1 |
| LV3 通常弾 | 2 | 2 |
| LV1 貫通弾 | 2 | 1 |
| LV2 貫通弾 | 2 | 3 |
| LV3 貫通弾 | 3 | 5 |
| LV1 散弾 | 2 | 1 |
| LV2 散弾 | 2 | 2 |
| LV3 散弾 | 3 | 3 |
| LV1 徹甲榴弾 | 3 | 4 |
| LV2 徹甲榴弾 | 3 | 7 |
| LV3 徹甲榴弾 | 3 | 7 |
| LV1 拡散弾 | 2 | 4 |
| LV2 拡散弾 | 3 | 6 |
| LV3 拡散弾 | 3 | 10 |
| 火炎弾 | 3 | 3 |
| 水冷弾 | 3 | 3 |
| 電撃弾 | 3 | 3 |
| 氷結弾 | 3 | 3 |
| 滅龍弾 | 5 | 24 |
| LV1 回復弾 | 1 | 2 |
| LV2 回復弾 | 2 | 2 |
| LV1 毒弾 | 2 | 2 |
| LV2 毒弾 | 3 | 2 |
| LV1 麻痺弾 | 3 | 3 |
| LV2 麻痺弾 | 4 | 5 |
| LV1 睡眠弾 | 3 | 2 |
| LV2 睡眠弾 | 4 | 3 |
| 捕獲用麻酔弾 | 4 | 4 |
| ペイント弾 | 1 | 6 |
| 鬼人弾 | 3 | 9 |
| 硬化弾 | 3 | 6 |

