片手剣
| 名称 | 攻撃力 | レア度 | 会心率 | スロット | 備考 |
| ハンターカリンガ | 84 | 1 | 0% | --- | - |
| ボーンククリ | 98 | 1 | 0% | --- | - |
| ボーンククリ改 | 112 | 1 | 0% | --- | - |
| アサシンカリンガ | 140 | 1 | 0% | --- | - |
| チーフククリ | 140 | 1 | 0% | --- | - |
| フロストエッジ | 98 | 2 | 0% | --- | 氷属性:240 |
| 包丁 | 112 | 2 | 10% | --- | - |
| スネークバイト | 126 | 2 | 0% | --- | - |
| ヴァイパーバイト | 140 | 2 | 0% | --- | - |
| スネークバイト改 | 154 | 2 | 0% | --- | - |
| ドスバイトダガー | 168 | 2 | 0% | ○-- | - |
| ハイドラバイト | 126 | 3 | 0% | --- | 毒属性:280 |
| メラルーツール | 126 | 3 | 0% | --- | 麻痺:260 |
| レッドサーベル | 154 | 3 | 0% | --- | 火属性:150 |
| ポイズンタバルジン | 182 | 3 | 0% | --- | 毒属性:240 |
| スリープショテル | 168 | 3 | - | ○-- | 睡眠属性:180 |
| サンダーベイン | 168 | 3 | 0% | ○-- | 雷属性:170 |
| 朽ちた龍剣C | 126 | 4 | 0% | ○○- | - |
| ヒーローブレイドC | 140 | 4 | 20% | ○-- | - |
| ブラックソード | 182 | 5 | 0% | --- | 龍属性:200 |
| オデッセイブレイド | 280 | 7 | 0% | ○-- | 水属性:350 |
| ハイガノススパイク | 252 | 7 | 0% | ○○- | 睡眠属性(蓄積値):320 |
| ハイニンジャソード | 280 | 8 | 30% | --- | - |

